Water supply service 供水服務(wù)
        監(jiān)測點位 監(jiān)測時間 監(jiān)測項目 排放方式 監(jiān)測濃度
        (mg/L)
        標(biāo)準(zhǔn)限值
        (mg/L)
        仁和污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 連續(xù)排放 0.312 5
        仁和污水處理廠外排口 2024-01-30 化學(xué)需氧量 連續(xù)排放 18.16 50
        大渡口污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 連續(xù)排放 0.372 5
        大渡口污水處理廠外排口 2024-01-30 化學(xué)需氧量 連續(xù)排放 9.71 50
        炳草崗污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 連續(xù)排放 0.538 5
        炳草崗污水處理廠外排口 2024-01-30 化學(xué)需氧量 連續(xù)排放 8.36 50
        小沙壩污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 集中排放 0.088 5
        小沙壩污水處理廠外排口 2024-01-30 化學(xué)需氧量 集中排放 8.52 50
        亚无码乱人伦一区二区,国产H片无码不卡在线视频,亚洲精品无码mⅴ在线观看,国产成人亚洲中文字幕视频 美女乱码冒白浆久久久久久久 国产精品 亚洲无码 麻豆